Palkkatilastot
Uusin tilasto kunnallisen alan palkoista löytyy Kuntatyönantajan sivulta.
Siirry Kuntatyönantajan palkkatilastoon
Tehtäväkohtaiset palkat 2011
Alueen perään merkitty päivämäärä kertoo, mikäli palkkatietoa on päivitetty.
Pääasiassa kyseessä ovat 1.1. voimassa olleet palkat.
| ALUE | AMMATTI | TEHT.KOHT.PALKKA 2011 | |
| Helsinki (1.5.) | Palomies | 1818,45 | |
| Ylipalomies | 1884,82 | ||
| Paloesimies | 2157,58 | ||
| Palomestari (vuorossa) | 2482,90 | ||
| Länsi-Uusimaa | Palomies | 1669,00 | |
| Ylipalomies | 1736,00 | ||
| Paloesimies | 2086,00 | ||
| Palomestari | 2493,00 | ||
| Keski-Uusimaa (1.5.) | Palomies | 1922,00 | |
| Ylipalomies | 1922,00 | ||
| Paloesimies | 2228,00 | ||
| Palomestari | 2658,22 | ||
| Itä-Uusimaa | Palomies | 1784,32 | |
| Ylipalomies | 1885,35 | ||
| Paloesimies | 2221,58 | ||
| Varsinais-Suomi | Palomies | 1649,47 | |
| Ylipalomies | 1682,47 | ||
| Paloesimies | 1901,11 | ||
| Palomestari/pv | 2353,57 | ||
| Palomestari/vuoro | 2301,14 | ||
| Kanta-Häme (1.5.) | Palomies | 1799,68 | |
| Ylipalomies | 1846,46 | ||
| Paloesimies | 2131,10 | ||
| Palomestari | 2608,40 | ||
| Päijät-Häme | Palomies | ||
| Ylipalomies | |||
| Paloesimies | |||
| Palomestari | |||
| Kymenlaakso (1.5.) | Palomies | 1706,45 | |
| Paloesimies | 2099,31 | ||
| Palomestari | 2556,31 | ||
| Etelä-Karjala | Palomies | 1762,31 | |
| Ylipalomies | 1911,74 | ||
| Paloesimies (vuoromestari) | 2208,80 | ||
| Palomestari | 2388,12 | ||
| Etelä-Savo (1.5.) | Palomies | 1806.74 | |
| Ylipalomies | 1868.73 | ||
| Paloesimies | 2105.34 | ||
| Palomestari/sivupaloasema | 2432.47 | ||
| Palomestari | 2677.81 | ||
| Keski-Suomi | Palomies | 1731,36 | |
| Ylipalomies | 1881,72 | ||
| Paloesimies | 2039,72 | ||
| Palomestari (Jyväskylä) | 2396,39 | ||
| Palomestari (muilla asemilla) | 2359,97 | ||
| Pirkanmaa | Palomies (88 pistettä) | 1618,27 | |
| Ylipalomies (98 pistettä) | 1783,59 | ||
| Paloesimies (109 pistettä) | 1961,71 | ||
| Palomestari (148 pistettä) | 2641,96 | ||
| Satakunta | Palomies | 1817,04 | |
| Ylipalomies | 1836,62 | ||
| Paloesimies | 2201,24 | ||
| Palomestari | 2471,64 | ||
| Etelä-Pohjanmaa (1.5.) | Palomies | 1952,69 | |
| Ylipalomies | 1991,74 | ||
| Paloesimies/Asemamestari | 2224,68 | ||
| Palomestari (1 luokka) | 3170,32 | ||
| Palomestari (2 luokka) | 3048,40 | ||
| Pohjanmaa (1.5.) | Palomies | 1807,47 | |
| Ylipalomies | 1901,90 | ||
| Paloesimies | 2250,67 | ||
| Palomestari | 2401,82 | ||
| Keski-Pohjanmaa | Palomies | 1766,40 | |
| Ylipalomies | 1830,14 | ||
| Paloesimies | 2013,21 | ||
| Palomestari | 2801,99 | ||
| Pohjois-Savo (1.5.) | Palomies | 1755,65 | |
| Ylipalomies | 1784,33 | ||
| Paloesimies | 2097,92 | ||
| Palomestari | 2531,01 | ||
| Pohjois-Karjala (1.5.) | Palomies | 1700,00 | |
| Ylipalomies | 1798,50 | ||
| Paloesimies | 2074,60 | ||
| Palomestari | 2175,37 | ||
| Jokilaaksot | Palomies | 1847,44 | |
| Ylipalomies | 2039,60 | ||
| Paloesimies | 2267,33 | ||
| Palomestari | 2734,11 | ||
| Kainuu | Palomies | 1776,96 | |
| Ylipalomies | 1717,85 | ||
| Paloesimies | 1963,01 | ||
| Palomestari | 2547,24 | ||
| Oulu-Koillismaa (1.5.) | Palomies | 1750,81 | |
| Ylipalomies | 1818,19 | ||
| Paloesimies | 1987,58 | ||
| Palomestari | 2518,36 | ||
| Lappi (1.5.) | Palomies | 1849,93 | |
| Ylipalomies | 1928,94 | ||
| Paloesimies | 2168,93 | ||
| Palomestari | 2701,17 |
Tunnisteet: palkka
